Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : ´É»êµµ (Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 1     Áֹμö : 37     Á¶È¸ : 13694    


´É/»ê/µµ


´Éó·³ »ý±ä ¸¶À» µÞ»ê


Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ÇÏÀǸé. µ¿°æ 126¡Æ00¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ37¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 5.381§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 9.3§°, Àα¸´Â 46¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.




ÇÏÀǵµ ºÏ¼­ÂÊ¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù. ÇØ¾ÈÀº ¸¸°ú °ùÀÌ ¿¬À̾îÁ® ÀÖ¾î ÇØ¾È¼±ÀÇ µå³ªµêÀÌ ½ÉÇÏ´Ù. °ù°ú °ùÀ» Á¦¹æÀ¸·Î ¸·¾Æ ¿°ÀüÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇϰí ÀÖ´Ù.

¹«¾È±º ÇÏÀǸ鿡 ¼ÓÇÏ¿´´Ù°¡ 1969³â ½Å¾È±º¿¡ ÆíÀԵǾú´Ù. ¼¶ À̸§Àº ¸¶À» µÞ»êÀÌ ´ÉÀÇ ÇüŸ¦ Çϰí ÀÖ¾î ´É¸Å¶ó ºÎ¸£´Ù°¡ ÇÑÀÚ¾î·Î ´É»êÀ̶ó Çß´Ù°í ÀüÇØ¿Â´Ù. ÀÔµµ ½Ã±â´Â 1670³â°æÀ¸·Î ±èÇØ ±è¾¾°¡ óÀ½ µé¾î¿Ô´Ù°í ÀüÇÑ´Ù.

ÃÖ°í³ôÀÌ´Â 89mÀ̸ç, ¿Ï¸¸ÇÑ °æ»çÀÇ ±¸¸ª¼º »êÁö·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ´Ù. ¼¶Àº ³²ºÏÀ¸·Î ±æ°Ô »êÀÌ »¸ÃÄ ÀÖ°í, ÇØ¾È°¡¿¡ Å뱸¹Ì, ¿ø´É»ê, ºÏ±¸¹Ì µîÀÇ ÀÚ¿¬ ¸¶À»ÀÌ Çü¼ºµÇ¾ú´Ù.

ÀÏÂïºÎÅÍ ¹Ì¿ª ¾ç½ÄÀ¸·Î ³ôÀº ¼ÒµæÀ» ¿Ã¸®°í ÀÖÀ¸¸ç À̰÷¿¡¼­ »ý»êµÈ ¹Ì¿ªÀº ǰÁúÀÌ ÁÁ´Ù. ¹Ì¿ª ¿Ü¿¡ ±è°ú ±¼ÀÌ ¸¹ÀÌ ³­´Ù.

±³È¸´Â 1°³°¡ ÀÖ´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å

±³È¸À̸§ÁÖ¼ÒÀüÈ­±³´Ü
´É»ê±³È¸Àü³² ½Å¾È±º ÇÏÀÇ¸é ´É»ê¸®061)275-4087¿¹ÀåÅëÇÕ




(À§¼º »çÁø)





¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
237 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ »óÈ­µµ (1) 0 38 12461
236 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡°Åµµ 1 450 20125
235 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡¶õµµ/¿¬À°±³ (1) 1 124 24705
234 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¡»çµµ 1 246 25183
233 Àü¶ó³²µµ °­Áø±º °¡¿ìµµ/¿¬À°±³ 0 49 24374
232 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¥¸ñµµ 0 3 20831
231 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °³µµ 6 616 22301
230 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °³µµ 0 8 18268
229 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °Å±Ýµµ/¿¬À°±³ (14) 19 4,850 29797
228 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °Å¹®µµ (1) 1 524 30631
227 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °í±Ýµµ/¿¬À°±³ 7 6,040 28179
226 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º °í¸¶µµ 1 108 25129
225 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °í»çµµ 1 16 22575
224 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °íÀ̵µ 2 221 22784
223 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ûµµ 0 8 32663
222 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü¸Åµµ 1 202 23768
221 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü»çµµ 1 73 22392
220 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±¤´ëµµ 0 4 22458
219 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±¤µµ 0 17 23633
218 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±¸µµ 1 64 18705
217 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±Ý´çµµ 3 920 27811
216 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±Ý¿Àµµ 12 1,384 26259
215 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±ÝÁ×µµ 0 2 26809
214 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±ÝÈ£µµ 1 70 21792
213 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ±âµµ 1 16 19103
212 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³ª¹ßµµ 0 40 19756
211 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³¶µµ/¿¬À°±³ 2 318 19483
210 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ³»º´µµ 1 28 13450
209 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 2 532 17289
208 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 0 31 11974
207 Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ 1 178 11971
206 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ë·Ïµµ 0 44 12579
205 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈ­µµ 9 4,307 19352
204 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´­¿Áµµ 0 17 12422
203 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´É»êµµ 1 37 13695
202 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´Ù¶ûµµ 0 20 13719
201 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´Ù¹°µµ 2 200 17144
200 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ç»çµµ 0 36 13001
199 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ç»çµµ 1 197 13299
198 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢½Ãµµ (1) 0 1 12906
197 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢À̵µ 1 29 11716
196 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë°æµµ 3 596 12547
195 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë±âÁ¡µµ 1 63 11025
194 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë´Áµµ 0 71 11105
193 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëµÎµµ 2 134 10287
123456

   
¿À´Ã 1,104 ¡¤ ¾îÁ¦ 1,555 ¡¤ Àüü 4,050,282