Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : °í¸¶µµ (Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 1     Áֹμö : 108     Á¶È¸ : 25342    


°í/¸¶/µµ


¾ç½Ä¾÷°ú °¡°ø¾÷ÀÌ ¹ß´Þ


Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±º¿Ü¸é. µ¿°æ 126¡Æ42¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ24¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 2.9§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 6,5§°, Àα¸´Â 123¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.


¹éÀϵµ(ÛÜìíÓö), ÈæÀϵµ(ýÙìíÓö) µî°ú ÇÔ²² ¿Ïµµ±º¿¡ ¼ÓÇÏ´Â ÀÛÀº ¼¶ Áß ÇϳªÀÌ´Ù. ÇØ¾ÈÀº ´ëºÎºÐÀÌ ¾Ï¼®ÇؾÈÀ̸ç, °£¼®Áö°¡ ³Ð°Ô ¹ß´ÞÇÏ¿© ÀÖ´Ù. ½ä¹° ¶§¿¡´Â °£¼®Áö¸¦ ÅëÇØ À°Áö¿Í ¿¬°áµÈ´Ù.

ÀÓÁø¿Ö¶õ ¶§ °í¸¶ÁøÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾úÀ¸³ª ¼±¹ÚÀÇ ÃâÀÔÀÌ ºÒÆíÇÏ¿© ÁøÀÌ °­Áø ¸¶·®À¸·Î ¿Å°Ü°¡¸é¼­ ¸¶µµÁøÀÇ ¿¾À̸§À̶ó ÇÏ¿© °í¸¶µµ¶ó ĪÇÏ¿© ÇöÀç¿¡ À̸£°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÇϳªÀÇ À¯·¡´Â ½Å¶ó½Ã´ë À庸°í°¡ ±º¸¶¸¦ ±æ·¶´Ù ÇÏ¿© °í¸¶µµ¶ó ĪÇÏ¿´´Ù´Â À̾߱Ⱑ ÀüÇØÁö°í ÀÖ´Ù.

ÀÔµµ ½Ã±â´Â Á¶¼±½Ã´ë ¼÷Á¾ ¶§·Î ±èÇØ ±è¾¾, À̾¾, Á¶¾¾ µîÀÌ µé¾î¿Í ¸¶À»À» Çü¼ºÇÏ¿´´Ù°í ÇÑ´Ù.

¼¶ÀÇ µ¿¼­ ¾çÂÊ ³¡¿¡ ÇØ¹ß°íµµ 100m ³»¿ÜÀÇ »êÁö°¡ ÀÖ°í, Á߾Ӻδ ³·Àº ±¸¸ªÁöÀÌ´Ù. ÁֹεéÀº ³ó¾÷°ú ¾î¾÷À» °âÇϰí ÀÖ´Ù. ±è¡¤¹Ì¿ª¡¤¹ÙÁö¶ô µîÀÇ ¾ç½Ä¾÷ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç ¹Ì¿ª°¡°ø¾÷ÀÌ ¹ß´ÞÇÏ¿´´Ù.

±³È¸´Â 1°³°¡ ÀÖ´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å


±³È¸À̸§ÁÖ¼ÒÀüÈ­±³´Ü
°í¸¶±³È¸Àü³² ¿Ïµµ±º ±º¿Ü¸é ºÒ¸ñ¸®061)552-6234¿¹ÀåÅëÇÕ




(À§¼º »çÁø)





¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
237 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ »óÈ­µµ (1) 0 38 12545
236 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡°Åµµ 1 450 20433
235 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡¶õµµ/¿¬À°±³ (1) 1 124 24990
234 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¡»çµµ 1 246 25428
233 Àü¶ó³²µµ °­Áø±º °¡¿ìµµ/¿¬À°±³ 0 49 24581
232 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¥¸ñµµ 0 3 21091
231 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °³µµ 6 616 22549
230 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °³µµ 0 8 18461
229 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °Å±Ýµµ/¿¬À°±³ (14) 19 4,850 30033
228 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °Å¹®µµ (1) 1 524 31041
227 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °í±Ýµµ/¿¬À°±³ 7 6,040 28444
226 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º °í¸¶µµ 1 108 25343
225 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °í»çµµ 1 16 22796
224 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °íÀ̵µ 2 221 23037
223 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ûµµ 0 8 32951
222 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü¸Åµµ 1 202 24039
221 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü»çµµ 1 73 22642
220 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±¤´ëµµ 0 4 22671
219 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±¤µµ 0 17 23857
218 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±¸µµ 1 64 18979
217 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±Ý´çµµ 3 920 28058
216 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±Ý¿Àµµ 12 1,384 26485
215 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±ÝÁ×µµ 0 2 27067
214 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±ÝÈ£µµ 1 70 22050
213 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ±âµµ 1 16 19377
212 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³ª¹ßµµ 0 40 19948
211 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³¶µµ/¿¬À°±³ 2 318 19666
210 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ³»º´µµ 1 28 13575
209 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 2 532 17401
208 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 0 31 12059
207 Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ 1 178 12046
206 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ë·Ïµµ 0 44 12690
205 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈ­µµ 9 4,307 19519
204 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´­¿Áµµ 0 17 12533
203 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´É»êµµ 1 37 13798
202 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´Ù¶ûµµ 0 20 13883
201 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´Ù¹°µµ 2 200 17257
200 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ç»çµµ 0 36 13095
199 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ç»çµµ 1 197 13451
198 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢½Ãµµ (1) 0 1 13100
197 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢À̵µ 1 29 11835
196 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë°æµµ 3 596 12644
195 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë±âÁ¡µµ 1 63 11175
194 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë´Áµµ 0 71 11247
193 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëµÎµµ 2 134 10394
123456

   
¿À´Ã 702 ¡¤ ¾îÁ¦ 2,276 ¡¤ Àüü 4,161,071