Home > Çѱ¹ÀÇ ¼¶ > ¼¶ Àüüº¸±â > Àü¶ó³²µµ

  ¼¶ À̸§ : ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ (Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ¼ÒÀç)
  ±³È¸¼ö : 1     Áֹμö : 178     Á¶È¸ : 11994    


³ë/·Â/µµ


¹°ÀÌ ÁÁ¾Æ Àå¼öÇÑ´Ù


Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ȸÁø¸é. µ¿°æ 127¡Æ13¡Ç, ºÏÀ§ 34¡Æ27¡Ç¿¡ À§Ä¡Çϸç
¸éÀû 0.84§´, ÇØ¾È¼± ±æÀÌ 7§°, Àα¸´Â 178¸í(2013³â)ÀÌ´Ù.




¿ø·¡ ÀåÈﵵȣºÎ Àúµµ¸é¿¡ ¼ÓÇÑ ¼¶À̾úÀ¸³ª 1895³â ¿Ïµµ±ºÀÌ ¼³Ä¡µÇ¸é¼­ ¿Ïµµ·Î ÆíÀԵǾú´Ù. ±× ÈÄ 1914³â ÇàÁ¤±¸¿ª °³Æí ¶§ ÀåÈﱺ ´ë´ö¸é¿¡ ÆíÀԵǾú´Ù°¡ 1986³â ÀåÈﱺ ȸÁø¸é¿¡ ¼ÓÇÏ°Ô µÇ¾î ¿À´Ã¿¡ À̸¥´Ù.

ÀÔµµ ½Ã±â´Â ¾à 1,300³â ÀüÀ¸·Î ÁøÁÖ °­¾¾°¡ ¸¶À»À» Çü¼ºÇÏ¿´´Ù°í Çϳª ±× ÈļÕÀº ÇöÀç ¾øÀ¸¸ç ±× ÈÄ ±¤»ê ±è¾¾, ±èÇØ ±è¾¾, °æÁÖ ÃÖ¾¾ µîÀÌ µé¾î¿Í »ì°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇØÁø´Ù.

¼¶ À̸§Àº ¼³È­¿¡ µû¶ó ³ë·æÀÌ ÀÖ´Â ¼¶À̶ó ÇÏ¿© ³ë·æµµ¶ó ºÒ·¶´Ù°í Çϸç ȸÁøÀÇ ¸¸È£°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ½ÅºÐ¿¡ ÇØ°¡ µÉ±î ºÁ ³ë·æÀ» ¹Ù²ã ³ë·ÂÀ̶ó°í ÇÏ¿´´Ù°í ÀüÇØ¿Â´Ù. ±×¸®°í ÁöÇϼö°¡ ¹ß´ÞÇÏ¿© ¹° °ÆÁ¤Àº ¾ø´Âµ¥ ¹°ÀÌ ÁÁ¾Æ ³ëÀεéÀÌ Àå¼öÇÏ´Â ¼¶À̶ó ÇÏ¿© ³ë·Âµµ¶ó ºÒ·È´Ù°íµµ ÇÑ´Ù.

ÁÖ¿ä ¼ö»ê¹°Àº ±¼, ±è, ¹Ì¿ª, °¹Àå¾î µîÀÌ¸ç ³ó»ê¹°·Î ½Ò, ¸¶´ÃÀÌ ÀÖ´Ù.Àü³² ÀåÈﱺ ȸÁøÇ×°ú ³ë·Âµµ°£ ¿¬·ú±³°¡ 2007³â¿¡ °³ÅëµÇ¾ú´Ù.

±³È¸´Â 1°³°¡ ÀÖ´Ù.
-Çѱ¹¼¶¼±±³È¸ ¡å

±³È¸À̸§ÁÖ¼ÒÀüÈ­±³´Ü
³ë·Âµµ±³È¸Àü³² ÀåÈﱺ ȸÁø¸é ´ö»ê¸®061)867-5948¿¹Àå°í½Å




(À§¼º »çÁø)





¹øÈ£ ¼¶ À§Ä¡ ¼¶ À̸§ (¼¶ ¼Ò°³) ±³È¸¼ö Áֹμö Á¶È¸
237 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ »óÈ­µµ (1) 0 38 12494
236 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡°Åµµ 1 450 20271
235 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °¡¶õµµ/¿¬À°±³ (1) 1 124 24825
234 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¡»çµµ 1 246 25281
233 Àü¶ó³²µµ °­Áø±º °¡¿ìµµ/¿¬À°±³ 0 49 24462
232 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °¥¸ñµµ 0 3 20947
231 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °³µµ 6 616 22403
230 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °³µµ 0 8 18337
229 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °Å±Ýµµ/¿¬À°±³ (14) 19 4,850 29880
228 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã °Å¹®µµ (1) 1 524 30801
227 Àü¶ó³²µµ °íÈﱺ °í±Ýµµ/¿¬À°±³ 7 6,040 28292
226 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º °í¸¶µµ 1 108 25227
225 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °í»çµµ 1 16 22663
224 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º °íÀ̵µ 2 221 22890
223 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ûµµ 0 8 32803
222 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü¸Åµµ 1 202 23884
221 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º °ü»çµµ 1 73 22502
220 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±¤´ëµµ 0 4 22548
219 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±¤µµ 0 17 23727
218 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±¸µµ 1 64 18818
217 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ±Ý´çµµ 3 920 27903
216 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±Ý¿Àµµ 12 1,384 26347
215 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ±ÝÁ×µµ 0 2 26933
214 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ±ÝÈ£µµ 1 70 21909
213 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ±âµµ 1 16 19231
212 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³ª¹ßµµ 0 40 19835
211 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ³¶µµ/¿¬À°±³ 2 318 19559
210 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ³»º´µµ 1 28 13506
209 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 2 532 17334
208 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³Òµµ 0 31 12014
207 Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ³ë·Âµµ/¿¬À°±³ 1 178 11995
206 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ë·Ïµµ 0 44 12641
205 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ³ëÈ­µµ 9 4,307 19421
204 Àü¶ó³²µµ Áøµµ±º ´­¿Áµµ 0 17 12469
203 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´É»êµµ 1 37 13746
202 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´Ù¶ûµµ 0 20 13795
201 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´Ù¹°µµ 2 200 17191
200 Àü¶ó³²µµ ¿Ïµµ±º ´ç»çµµ 0 36 13047
199 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ç»çµµ 1 197 13368
198 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢½Ãµµ (1) 0 1 13003
197 Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º ´ë°¢À̵µ 1 29 11771
196 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë°æµµ 3 596 12591
195 Àü¶ó³²µµ ½Å¾È±º ´ë±âÁ¡µµ 1 63 11090
194 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ë´Áµµ 0 71 11162
193 Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ´ëµÎµµ 2 134 10332
123456

   
¿À´Ã 1,303 ¡¤ ¾îÁ¦ 2,539 ¡¤ Àüü 4,109,034